Preisliste incl. der derzeitigen gültigen MwSt 19% Stand 1.2.23
Führerscheinklassen | B / BF17 | BE | A | A2 | A1 | AM | L |
Grundbetrag | 330.- | 330.- | 330.- | 330.- | 330.- | 330.- | 330.- |
theo. Prüf. | 70.- | 70.- | 70.- | 70.- | 70.- | 70.- | 70.- |
prakt. Prüf. | 130.- | 150.- | 150.- | 150.- | 140.- | 130.- | |
Fahrstunde je 45 min | 58.- | 64.- | 68.- | 68.- | 68.- | 64.- | |
Sonderfahrten je 45 min | 73.- | 79.- | 80.- | 80.- | 80.- | ||
Teilprüfungen BE nach nicht bestehen Teil 1 nur prakt. Fahren u.Grundfahrübungen | 130.- | ||||||
Teilprüfungen BE nach nicht bestehen Teil 2 nur Verbinden u.Trennen von Fahrzeugen | 20.- | ||||||
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen z.B. A+B | 430.- | ||||||
Grundbetrag bei Erweit. Mehrfach z.B A+B | 330.- | ||||||
Einzel-Klassen Erweiterung | 230.- | ||||||
Mofa komplett B196 Komplett | 330.- 850.- |
Prüfungsgebühren ( theo./prakt. ) für TÜV sind nicht in den Preisen enthalten .
Kosten für Sehtest, Führerscheinstelle, 1.Hilfe Kurs müssen jeweils an den angegebenen Stellen beglichen werden.