Preisliste incl. der derzeitigen gültigen MwSt 19% Stand 1.4.2022
Führerscheinklassen | B / BF17 | BE | A | A2 | A1 | AM | L |
Grundbetrag | 290.- | 290.- | 290.- | 290.- | 290.- | 290.- | 290.- |
theo. Prüf. | 60.- | 60.- | 60.- | 60.- | 60.- | 60.- | 60.- |
prakt. Prüf. | 125.- | 160.- | 140.- | 140.- | 140.- | 120.- | |
Fahrstunde je 45 min | 52.- | 56.- | 58.- | 58.- | 58.- | 54.- | |
Sonderfahrten je 45 min | 65.- | 70.- | 72.- | 72.- | 72.- | ||
Teilprüfungen BE nach nicht bestehen Teil 1 nur prakt. Fahren u.Grundfahrübungen | 120.- | ||||||
Teilprüfungen BE nach nicht bestehen Teil 2 nur Verbinden u.Trennen von Fahrzeugen | 40.- | ||||||
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen z.B. A+B | 390.- | ||||||
Grundbetrag bei Erweit. Mehrfach z.B A+B | 290.- | ||||||
Einzel-Klassen Erweiterung | 290.- | ||||||
Mofa komplett B196 Komplett | 275.- 720.- |
Prüfungsgebühren ( theo./prakt. ) für TÜV sind nicht in den Preisen enthalten .
Kosten für Sehtest, Führerscheinstelle, 1.Hilfe Kurs müssen jeweils an den angegebenen Stellen beglichen werden.